Estatística 2003

Operação : Exportação Importação % Cabotagem Carga % Cabotagem Descarga %
Produtos :                
Ácido Sulfúrico * 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Álcool Metílico * 0 0,00% 168.699.695 47,43% 0 0,00% 0 0,00%
Álcool Petroscreen * 3.659.381 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Etílico Anidro * 4.305.429 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 14.096.087 76,89%
Etílico Hidratado * 30.286.448 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 4.236.670 23,11%
Etílico Desnaturado * 3.817.029 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Óleo Diesel  * 0 0,00% 154.618.762 43,47% 0 0,00% 0 0,00%
GAV-1 * 0 0,00% 3.389.534 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
QAV-1 * 0 0,00% 5.398.513 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
Gasolina “A” * 0 0,00% 9.440.738 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
Naftal * 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Nafta Catalítica * 0 0,00% 10.067.164 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
Outros * 973.890.329 95,86% 4.078.109 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
Total 1.015.958.616 100% 355.692.515 100% 0 0% 18.332.757 100%

  *  Unidade de Medida Quilogramas.